Kvadratni lončki
| Lonček | Prostornina ml | Velikost mm | Pakiranje kos/ktn |
| SL 803P | 150 | 110 x 82 x 33 | 1000 |
| SL 803G | 200 | 110 x 82 x 40 | 1000 |
| SL 803L | 250 | 110 x 82 x 46 | 1000 |
| SL 803PK - pokrov | 113 x 85 x 7 | 1000 | |
| SL 800P | 250 | 143 x 117 x 34 | 1000 |
| SL 800G | 350 | 143 x 117 x 50 | 1000 |
| SL 800L | 500 | 143 x 117 x 53 | 1000 |
| SL 800PK - pokrov | 143 x 117 x 7 | 1000 | |
| SL 890 | 900 | 168 x 133 x 68 | 500 |
| SL 890PK - pokrov | 168 x 133 x 7 | 500 | |
| SL 324 | 700 | 190 x 160 x 42 | 500 |
| SL 336 | 1200 | 190 x 160 x 57 | 500 |
| SL 348 | 1550 | 190 x 160 x 78 | 500 |
| SL 300PK - pokrov | 182 x 150 x 20 | 500 | |
| SL 337 | 1100 | 190 x 160 x 62 | 500 |
| SL 337PK - pokrov | 202 x 170 x 10 | 500 | |
| SL 338G | 1500 | 193 x 164 x 84 | 500 |
| SL 338 | 1000 | 193 x 164 x 63 | 500 |
| SL 338PK - pokrov | 193 x 164 x 8 | 500 |
